CẬP NHẬT GIÁ BÁN VINFAST VF 7
(Ngày 01/12/2024, chưa bao gồm khuyến mãi)
PHIÊN BẢN | VF 7 Eco | VF 7 PLUS | VF 7 PLUSTrần kính toàn cảnh |
Giá bán chưa bao gồm Pin | 760.000.000 VNĐ | 899.000.000 VNĐ | 924.000.000 VNĐ |
Giá bán đã bao gồm Pin | 854.000.000 VNĐ | 999.000.000 VNĐ | 1.024.000.000 VNĐ |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT< 1500 km | 2.000.000 VNĐ | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT<3000 km | 3.500.000 VNĐ |
VF7 hứa hẹn sẽ là quân bài chủ lực giúp tăng thị phần hãng xe ô tô điện VinFast trong thời gian tới.
VF 7 có kiểu dáng tiên phong, sáng tạo kết hợp với thiết kế nội thất đề cao trải nghiệm lái và công nghệ hiện đại. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng.Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại.VF 7 mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong, do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast.
NGOẠI THẤT VINFAST VF7
VinFast VF 7 được thiết kế theo ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng” (Asymmetric Aerospace) do Torino Design (Italy) chắp bút, hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời thượng và cá tính. Xe có thiết kế rộng rãi với kích thước chiều dài 4.545mm, rộng 1.890mm, cao 1.635,75mm; chiều dài cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm.Cụm đèn LED trước của xe được trang bị phía dưới nắp capo, giúp tăng khả năng chiếu sáng và tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, phần lưới tản nhiệt cũng được loại bỏ mang lại sự tối giản và thanh lịch. Đầu và đuôi xe được định vị nổi bật bởi dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn, la-zăng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao. VinFast VF 7 cũng toát lên sự cá tính và thời thượng nhờ các đường nét cắt xẻ mạnh ở hông xe. Tại vị trí này còn có tay nắm cửa dạng ẩn hiện đại, nhằm tối ưu tính khí động học. Bên dưới khu vực cột A sẽ là nơi đặt cổng sạc điện của mẫu xe này.Đuôi xe VF 7 được thiết kế dải đèn LED hình chữ “V” quen thuộc, đặc trưng của thương hiệu VinFast. Bên cạnh đó, đèn lùi được trang bị hướng về hai bên viền xe. Chính giữa khu vực gắn biển số được sơn màu đen tạo sự tương phản, nổi bật, ấn tượng mạnh cho người nhìn.Cản sau chiếc SUV – VF 7 được thiết kế tương đối cao giúp phương tiện có góc thoát tốt, khi gặp chướng ngại vật mà không bị chạm phần đuôi. Kích thước mâm xe lớn tạo nên sự khỏe khoắn, hầm hố nhưng vẫn giữ nét tinh tế, sang trọng và có thể vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường.NỘI THẤT VINFAST VF7
TÍNH NĂNG AN TOÀN VF 7
Về tính năng an toàn, xe được trang bị tới 8 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Ở thời điểm giao xe, VF 7 sẽ có sẵn các tính năng ADAS cơ bản như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ… Các tính năng khác sẽ được VinFast cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.(Xem chi tiết các tính năng an toàn phần thông số kỹ thuật)
TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Tiện nghi thông minh tích hợp trên màn hình giải trí
Với kích cỡ 12,9 inch, có thể tùy chỉnh cá nhân hóa theo người dùng. Màn hình giải trí cảm ứng của VF 7 có thể giúp điều khiển các chức năng trên xe bằng cách vuốt/chạm nhẹ hoặc ra lệnh cho trợ lý ảo qua giọng nói.Cả hai phiên bản đều sở hữu gói dịch vụ thông minh VF Connect với hàng loạt những công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh như trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi – đáp, kể chuyện tiếu lâm; chức năng gọi cứu hộ tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực… Đây là các tính năng chỉ có trên ô tô điện VinFast, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.
- Kết nối giải trí: Internet, video, Radio, Bluetooth®, Kết nối Apple Carplay và Android Auto.
- Bản đồ: Bản đồ tích hợp trên xe có thể tự động đề xuất dẫn hướng qua trạm sạc khi cần thiết.
- Điều khiển các tính năng: Điều chỉnh điều hòa, chỉnh gương, mở cốp,…
- Theo dõi tình trạng xe: Quản lý PIN và Sạc, Áp suất lốp, Camera 360…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 7
PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
HỆ THỐNG PIN | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Phát wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁCĐèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VINFAST VF 7:
- Thời gian bảo hành VF 7: Xe được bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km.
- VinFast VF7 được bảo hành chính hãng tại tất cả các NPP ủy quyền và Showroom 3S của VinFast trên toàn quốc.
- Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ bởi một loạt dịch vụ hậu mãi độc đáo dành riêng cho xe điện VinFast trong suốt quá trình sử dụng xe, bao gồm: Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7, Hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng, Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm…
- Hệ thống trạm sạc công cộng phủ khắp các tuyến cao tốc, khu đô thị, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm… tại 63 tỉnh, thành phố cũng giúp cho việc sử dụng ô tô điện VinFast thuận tiện và dễ dàng trên khắp mọi miền đất nước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.